Dokumente
Statuten
Leiterentschaediguns-Formular.xlsx | 24 KB | |
SCB_Kostenverguetungsreglement 2022.pdf | 1'282 KB | |
SCBP-Statuten_vom_13.12.2017.pdf | 452 KB | |
Spesenabrechnungsformular_Athleten.xlsx | 23 KB |
Protokolle
Revision 2022_20220914.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_06.10.2022.pdf | |
Entscheide GV Oktober 2021.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_29.10.20.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_24.10.19.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_25.10.18.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_09.11.17.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_04.11.16.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_06.11.15.pdf | |
SCB_Protokoll_GV_31.10.14.pdf | |
scp_Protokoll_GV_25.10.13.pdf | |
scp_Protokoll_GV_26.10.12.pdf | |
scp_Protokoll_GV_28.10.11.pdf | |
scp_Protokoll_GV_29.10.10.pdf | |
scp_Protokoll_GV_29.10.09.pdf | |
scp_Protokoll_GV_31.10.08.pdf | |
scp_Protokoll_GV_26.10.07.pdf | |
scp_Protokoll_GV_28.09.06.pdf | |
scp_Protokoll_GV_28.10.05.pdf |
Jahresberichte
Jahresbericht Präsidenten2021_22.pdf | 22 KB | |
Jahresbericht JO Nordisch Saison 2021_22.pdf | 120 KB | |
Jahresbericht Biathlon SCB 21.pdf | 16 KB | |
Jahresbericht Alpin SCB 21 22.pdf | 122 KB | |
Jahresbericht Präsident_ 2020_21.pdf | 22 KB | |
Jahresbericht JO Nordisch Saison 2020_21.pdf | 135 KB | |
Jahresbericht Biathlon 20_21.pdf | 12 KB | |
Jahresbericht Alpin 2020-2021.pdf | 119 KB | |
Jahresbericht Präsident_Chef Nordisch 2019_20.pdf | 19 KB | |
Jahresbericht Chef Alpin_2019_20.pdf | 34 KB | |
Jahresbericht Biathlon 2019_20.pdf | 113 KB | |
Jahresbericht JO Nordisch 2019_20.pdf | 490 KB | |
Jahresbericht_Chef_Nordisch_Praesidenten_ad_interim_2018_19.pdf | 118 KB | |
Jahresbericht_Biathlon_2018_19.pdf | 131 KB | |
Jahresbericht_Jo_Nordisch_2018_19.pdf | 430 KB | |
2017-2018_Jahresbericht_des_Prasidenten.pdf | 16 KB | |
2017-2018_Jahresbericht_Chef_Nordisch.pdf | 106 KB | |
2017-2018_Jahresbericht_Chef_JO.pdf | 433 KB |
Bankdaten:
- SkiClub BerninaPontresina
- 7504 Pontresina
- Postkonto 70-216-5
- IBAN CH94 0077 4000 2934 0000 0
- Graubündner Kantonalbank, 7001 Chur